故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
自吸油泵不出油 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 | 1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或缩短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 |
杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进出管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 | 1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.清理杂物 6.调整同轴度 |
出油量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 2.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 | 1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
轴功率消耗过大 | 1.流量过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排队堵塞物 |
型号 | 口径mm | 流量 | 吸入压力Mpa | 工作压力Mpa | 电动机 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 机座号 | ||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | -0.03 | 0.6 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | -0.03 | 0.6 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 5 | -0.03 | 0.6 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 8 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 10 | -0.03 | 0.6 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | -0.03 | 0.6 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | -0.03 | 0.6 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 25 | -0.03 | 0.6 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | -0.03 | 0.6 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.6 | 100 | 630 | 38 | -0.03 | 0.6 | 11 | 160L-6 |
100BWCB-960/0.6 | 100 | 960 | 58 | -0.03 | 0.6 | 22 | 180M-4 |
150BWCB-1200/0.6 | 120 | 960 | 72 | -0.03 | 0.6 | 37 | 280S-6 |
冀公网安备 13098102002421号